广告位 · top
8 条
| 排名 | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 层数 | 建成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安金融中心Ping An Finance Centre | 深圳 | 599.1 | 115 | 2017 | 建成 |
| 2 | 广州周大福金融中心Guangzhou CTF Finance Centre | 广州 | 530 | 111 | 2016 | 建成 |
| 3 | 京基100KK100 | 深圳 | 441.8 | 100 | 2011 | 建成 |
| 4 | 广州国际金融中心Guangzhou IFC | 广州 | 438.6 | 103 | 2010 | 建成 |
| 5 | 华润总部大厦China Resources Headquarters | 深圳 | 392.5 | 66 | 2018 | 建成 |
| 6 | 中信广场CITIC Plaza | 广州 | 390.2 | 80 | 1997 | 建成 |
| 7 | 信兴广场Shun Hing Square | 深圳 | 384 | 69 | 1996 | 建成 |
| 8 | 汉京金融中心Hanking Center | 深圳 | 350 | 65 | 2018 | 建成 |
广告位 · inline
广告位 · bottom