广告位 · top
5 条
| 排名 | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 层数 | 建成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信兴广场Shun Hing Square | 深圳 | 384 | 69 | 1996 | 建成 |
| 2 | 中信广场CITIC Plaza | 广州 | 390.2 | 80 | 1997 | 建成 |
| 3 | 金茂大厦Jin Mao Tower | 上海 | 420.5 | 88 | 1999 | 建成 |
| 4 | 上海环球金融中心Shanghai World Financial Center | 上海 | 492 | 101 | 2008 | 建成 |
| 5 | 上海中心大厦Shanghai Tower | 上海 | 632 | 128 | 2015 | 建成 |
注:仅统计中国大陆、且本站已收录的建筑,纪录按建成年份依次刷新。
广告位 · inline
常见问题
中国第一高楼变迁史第一名是哪个?
按本站收录数据,第一名是信兴广场,高度384米,1996年建成。
前三名分别是哪些?
信兴广场(384米)、中信广场(390.2米)、金茂大厦(420.5米)。
广告位 · bottom