广告位 · top
40 条
| 排名 | 建筑名称 | 国家 | 城市 | 高度(米) | 层数 | 建成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈利法塔Burj Khalifa | 阿联酋 | 迪拜 | 828 | 163 | 2010 | 建成 |
| 2 | 默迪卡118Merdeka 118 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 678.9 | 118 | 2023 | 建成 |
| 3 | 上海中心大厦Shanghai Tower | 中国 | 上海 | 632 | 128 | 2015 | 建成 |
| 4 | 麦加皇家钟塔Makkah Royal Clock Tower | 沙特阿拉伯 | 麦加 | 601 | 120 | 2012 | 建成 |
| 5 | 平安金融中心Ping An Finance Centre | 中国 | 深圳 | 599.1 | 115 | 2017 | 建成 |
| 6 | 乐天世界大厦Lotte World Tower | 韩国 | 首尔 | 554.5 | 123 | 2017 | 建成 |
| 7 | 世界贸易中心一号楼One World Trade Center | 美国 | 纽约 | 541.3 | 94 | 2014 | 建成 |
| 8 | 广州周大福金融中心Guangzhou CTF Finance Centre | 中国 | 广州 | 530 | 111 | 2016 | 建成 |
| 9 | 天津周大福金融中心Tianjin CTF Finance Centre | 中国 | 天津 | 530 | 97 | 2019 | 建成 |
| 10 | 中信大厦CITIC Tower | 中国 | 北京 | 527.7 | 108 | 2018 | 建成 |
| 11 | 台北101Taipei 101 | 中国 | 台北 | 508 | 101 | 2004 | 建成 |
| 12 | 上海环球金融中心Shanghai World Financial Center | 中国 | 上海 | 492 | 101 | 2008 | 建成 |
| 13 | 环球贸易广场International Commerce Centre | 中国 | 香港 | 484 | 108 | 2010 | 建成 |
| 14 | 中央公园大厦Central Park Tower | 美国 | 纽约 | 472.4 | 98 | 2020 | 建成 |
| 15 | 拉赫塔中心Lakhta Center | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 462 | 87 | 2019 | 建成 |
| 16 | 地标81Landmark 81 | 越南 | 胡志明市 | 461.2 | 81 | 2018 | 建成 |
| 17 | 长沙国金中心T1Changsha IFS Tower T1 | 中国 | 长沙 | 452.1 | 94 | 2018 | 建成 |
| 18 | 国油双峰塔Petronas Twin Towers | 马来西亚 | 吉隆坡 | 451.9 | 88 | 1998 | 建成 |
| 19 | 苏州国际金融中心Suzhou IFS | 中国 | 苏州 | 450 | 92 | 2019 | 建成 |
| 20 | 紫峰大厦Zifeng Tower | 中国 | 南京 | 450 | 89 | 2010 | 建成 |
| 21 | 威利斯大厦Willis Tower | 美国 | 芝加哥 | 442.1 | 108 | 1974 | 建成 |
| 22 | 京基100KK100 | 中国 | 深圳 | 441.8 | 100 | 2011 | 建成 |
| 23 | 广州国际金融中心Guangzhou IFC | 中国 | 广州 | 438.6 | 103 | 2010 | 建成 |
| 24 | 武汉中心Wuhan Center | 中国 | 武汉 | 438 | 88 | 2019 | 建成 |
| 25 | 金茂大厦Jin Mao Tower | 中国 | 上海 | 420.5 | 88 | 1999 | 建成 |
| 26 | 国际金融中心二期Two International Finance Centre | 中国 | 香港 | 412 | 88 | 2003 | 建成 |
| 27 | 华润总部大厦China Resources Headquarters | 中国 | 深圳 | 392.5 | 66 | 2018 | 建成 |
| 28 | 中信广场CITIC Plaza | 中国 | 广州 | 390.2 | 80 | 1997 | 建成 |
| 29 | 信兴广场Shun Hing Square | 中国 | 深圳 | 384 | 69 | 1996 | 建成 |
| 30 | 中环广场Central Plaza | 中国 | 香港 | 374 | 78 | 1992 | 建成 |
| 31 | 青岛海天中心T2Qingdao Hai Tian Center T2 | 中国 | 青岛 | 369 | 73 | 2021 | 建成 |
| 32 | 中银大厦Bank of China Tower | 中国 | 香港 | 367.4 | 72 | 1990 | 建成 |
| 33 | 汉京金融中心Hanking Center | 中国 | 深圳 | 350 | 65 | 2018 | 建成 |
| 34 | 国贸三期A座China World Trade Center Tower III | 中国 | 北京 | 330 | 74 | 2010 | 建成 |
| 35 | 杭州世纪中心Hangzhou Century Center | 中国 | 杭州 | 310 | — | 2022 | 建成 |
| 36 | 绿地普利中心Greenland Puli Center | 中国 | 济南 | 303 | 61 | 2014 | 建成 |
| 37 | 南昌绿地中心Nanchang Greenland Central Plaza | 中国 | 南昌 | 303 | 59 | 2015 | 建成 |
| 38 | 世茂海峡大厦Shimao Straits Tower | 中国 | 厦门 | 300 | 67 | 2015 | 建成 |
| 39 | 郑州绿地中心千玺广场Zhengzhou Greenland Plaza | 中国 | 郑州 | 280 | 60 | 2016 | 建成 |
| 40 | 西安绿地中心A座Xi'an Greenland Center A | 中国 | 西安 | 270 | 57 | 2017 | 建成 |
广告位 · inline
常见问题
世界最高的楼排名第一名是哪个?
按本站收录数据,第一名是哈利法塔,高度828米,2010年建成。
前三名分别是哪些?
哈利法塔(828米)、默迪卡118(678.9米)、上海中心大厦(632米)。
广告位 · bottom