广告位 · top
18 条
| 排名 | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 层数 | 建成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中心大厦Shanghai Tower | 上海 | 632 | 128 | 2015 | 建成 |
| 2 | 平安金融中心Ping An Finance Centre | 深圳 | 599.1 | 115 | 2017 | 建成 |
| 3 | 广州周大福金融中心Guangzhou CTF Finance Centre | 广州 | 530 | 111 | 2016 | 建成 |
| 4 | 天津周大福金融中心Tianjin CTF Finance Centre | 天津 | 530 | 97 | 2019 | 建成 |
| 5 | 中信大厦CITIC Tower | 北京 | 527.7 | 108 | 2018 | 建成 |
| 6 | 台北101Taipei 101 | 台北 | 508 | 101 | 2004 | 建成 |
| 7 | 环球贸易广场International Commerce Centre | 香港 | 484 | 108 | 2010 | 建成 |
| 8 | 长沙国金中心T1Changsha IFS Tower T1 | 长沙 | 452.1 | 94 | 2018 | 建成 |
| 9 | 苏州国际金融中心Suzhou IFS | 苏州 | 450 | 92 | 2019 | 建成 |
| 10 | 紫峰大厦Zifeng Tower | 南京 | 450 | 89 | 2010 | 建成 |
| 11 | 武汉中心Wuhan Center | 武汉 | 438 | 88 | 2019 | 建成 |
| 12 | 青岛海天中心T2Qingdao Hai Tian Center T2 | 青岛 | 369 | 73 | 2021 | 建成 |
| 13 | 杭州世纪中心Hangzhou Century Center | 杭州 | 310 | — | 2022 | 建成 |
| 14 | 绿地普利中心Greenland Puli Center | 济南 | 303 | 61 | 2014 | 建成 |
| 15 | 南昌绿地中心Nanchang Greenland Central Plaza | 南昌 | 303 | 59 | 2015 | 建成 |
| 16 | 世茂海峡大厦Shimao Straits Tower | 厦门 | 300 | 67 | 2015 | 建成 |
| 17 | 郑州绿地中心千玺广场Zhengzhou Greenland Plaza | 郑州 | 280 | 60 | 2016 | 建成 |
| 18 | 西安绿地中心A座Xi'an Greenland Center A | 西安 | 270 | 57 | 2017 | 建成 |
广告位 · inline
常见问题
中国各城市最高建筑对比第一名是哪个?
按本站收录数据,第一名是上海中心大厦,高度632米,2015年建成。
前三名分别是哪些?
上海中心大厦(632米)、平安金融中心(599.1米)、广州周大福金融中心(530米)。
广告位 · bottom