广告位 · top
收录建筑42座
覆盖中国城市18个
收录桥梁20座
最高建筑828米 · 哈利法塔
中国最高的楼 TOP 10
完整榜单 →10 条
| 排名 | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 层数 | 建成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中心大厦Shanghai Tower | 上海 | 632 | 128 | 2015 | 建成 |
| 2 | 平安金融中心Ping An Finance Centre | 深圳 | 599.1 | 115 | 2017 | 建成 |
| 3 | 广州周大福金融中心Guangzhou CTF Finance Centre | 广州 | 530 | 111 | 2016 | 建成 |
| 4 | 天津周大福金融中心Tianjin CTF Finance Centre | 天津 | 530 | 97 | 2019 | 建成 |
| 5 | 中信大厦CITIC Tower | 北京 | 527.7 | 108 | 2018 | 建成 |
| 6 | 台北101Taipei 101 | 台北 | 508 | 101 | 2004 | 建成 |
| 7 | 上海环球金融中心Shanghai World Financial Center | 上海 | 492 | 101 | 2008 | 建成 |
| 8 | 环球贸易广场International Commerce Centre | 香港 | 484 | 108 | 2010 | 建成 |
| 9 | 长沙国金中心T1Changsha IFS Tower T1 | 长沙 | 452.1 | 94 | 2018 | 建成 |
| 10 | 苏州国际金融中心Suzhou IFS | 苏州 | 450 | 92 | 2019 | 建成 |
广告位 · inline
全部榜单
更多 →广告位 · bottom