广告位 · top
16 条
| 排名 | 桥梁名称 | 国家/地区 | 位置 | 类型 | 全长(米) | 主跨(米) | 建成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹昆特大桥京沪高铁组成部分,常被称为世界最长桥梁 | 中国 | 江苏 | 高铁高架桥 | 164,851 | — | 2011 |
| 2 | 彰化高架桥台湾高铁组成部分 | 中国 | 台湾 | 高铁高架桥 | 157,317 | — | 2007 |
| 3 | 天津特大桥京沪高铁组成部分 | 中国 | 天津 | 高铁高架桥 | 113,700 | — | 2011 |
| 4 | 渭南渭河特大桥郑西高铁组成部分 | 中国 | 陕西 | 高铁高架桥 | 79,732 | — | 2008 |
| 5 | 港珠澳大桥含海底隧道,全长约55公里 | 中国 | 广东/香港/澳门 | 跨海桥隧 | 55,000 | — | 2018 |
| 6 | 邦纳高速公路 | 泰国 | 曼谷 | 公路高架桥 | 54,000 | — | 2000 |
| 7 | 庞恰特雷恩湖堤道 | 美国 | 路易斯安那 | 湖上桥 | 38,442 | — | 1956 |
| 8 | 杭州湾跨海大桥 | 中国 | 浙江 | 跨海大桥 | 36,000 | — | 2008 |
| 9 | 胶州湾大桥 | 中国 | 山东青岛 | 跨海大桥 | 26,700 | — | 2011 |
| 10 | 大贝尔特桥东桥 | 丹麦 | 西兰岛 | 悬索桥 | 6,790 | 1,624 | 1998 |
| 11 | 西堠门大桥 | 中国 | 浙江舟山 | 悬索桥 | 5,452 | 1,650 | 2009 |
| 12 | 1915恰纳卡莱大桥世界主跨最大悬索桥 | 土耳其 | 恰纳卡莱 | 悬索桥 | 4,608 | 2,023 | 2022 |
| 13 | 杨泗港长江大桥双层公路桥 | 中国 | 湖北武汉 | 悬索桥 | 4,134 | 1,700 | 2019 |
| 14 | 明石海峡大桥 | 日本 | 兵库 | 悬索桥 | 3,911 | 1,991 | 1998 |
| 15 | 奥斯曼·加齐大桥 | 土耳其 | 伊兹密特湾 | 悬索桥 | 2,682 | 1,550 | 2016 |
| 16 | 李舜臣大桥 | 韩国 | 丽水 | 悬索桥 | 2,260 | 1,545 | 2012 |
广告位 · inline
常见问题
世界最长的桥排名第一名是哪个?
按本站收录数据,第一名是丹昆特大桥,全长164,851米,2011年建成。
前三名分别是哪些?
丹昆特大桥(164,851米)、彰化高架桥(157,317米)、天津特大桥(113,700米)。
广告位 · bottom